Resultados de Singapur 4D
domingo, 14 de diciembre de 2025
Sorteo 5418
| 1er Premio | 2056 |
|---|---|
| 2º Premio | 7688 |
| 3er Premio | 7385 |
| 4º Premio | 2661, 3079, 3115, 4136, 4917, 6091, 6407, 7364, 8349, 9780 |
| 5º Premio | 1055, 2300, 4417, 5334, 5675, 6254, 6494, 6916, 7259, 8914 |
sábado, 13 de diciembre de 2025
Sorteo 5417
| 1er Premio | 8789 |
|---|---|
| 2º Premio | 7191 |
| 3er Premio | 2129 |
| 4º Premio | 2060, 3462, 4944, 5013, 5259, 6875, 7659, 8303, 8898, 9480 |
| 5º Premio | 0274, 0404, 0649, 0932, 1586, 1600, 4964, 5388, 7453, 8147 |
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Sorteo 5416
| 1er Premio | 1912 |
|---|---|
| 2º Premio | 0320 |
| 3er Premio | 1329 |
| 4º Premio | 2319, 3782, 3912, 5652, 6763, 7204, 8410, 9019, 9187, 9793 |
| 5º Premio | 0610, 0709, 5029, 5896, 6168, 6531, 6776, 9137, 9349, 9740 |
Información sobre Singapur 4D
Las entradas pueden adquirirse en Singapur. Los sorteos son los miércoles, sábado y domingo.
En Singapur 4D, el jugador selecciona 4 números entre 1 y 9, 4 números adicionales (–9) y 4 números de bonificación.
El premio mayor es de 27.149 Mex$ .
Singapur 4D está organizado por Singapore Pools.
El primer sorteo fue el viernes, 30 de mayo de 1986.
Singapore Pools Information
El único operador legal de lotería en Singapur. Es propiedad total de Tote Board, canalizando los excedentes hacia causas sociales y caritativas.
- Sitio web oficial: www.singaporepools.com.sg
- Wikipedia
- Linkedin.com